Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:19:08 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:19:00 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:18:39 27/05/2026 | 2 | 0 | 892 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
16:18:36 27/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:18:14 27/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:17:16 27/05/2026 | 7 | 0 | 1.629 | 152.120 1,91% | 8.000.000 | 9,102682 | 2,049384 | ||
16:17:10 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:17:06 27/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
16:17:01 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:16:55 27/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:16:47 27/05/2026 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:16:39 27/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
16:15:39 27/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5,527499 | 2,048116 | ||
16:15:19 27/05/2026 | 2 | 0 | 882 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
16:15:18 27/05/2026 | 3 | 0 | 1.002 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 7,094453 | 2,048461 | ||
16:15:17 27/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:15:11 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:14:51 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:14:45 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:14:22 27/05/2026 | 2 | 0 | 828 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10,024404 | 2,048431 |
