Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:42:19 07/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:42:15 07/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:41:39 07/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:41:24 07/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:41:19 07/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:41:16 07/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:41:14 07/06/2026 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:41:06 07/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:40:28 07/06/2026 | 13 | 0 | 2.011 | 273.000 3,42% | 8.000.000 | 10 | 2,05073 | ||
16:40:23 07/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:40:11 07/06/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
16:40:03 07/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:39:51 07/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:39:26 07/06/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
16:39:18 07/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:38:49 07/06/2026 | 2 | 0 | 767 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 2,5 | 2,048105 | ||
16:38:43 07/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:38:42 07/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:38:27 07/06/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:38:24 07/06/2026 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 31,1 | 2,049306 |
