Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 14:06:35 04/06/2026 | 21.092 | 10.000 6,23169105 | 0,14837359 | ||
9 | 14:06:02 04/06/2026 | 4.558 | 10.000 6,74903385 | 0,74989265 | ||
3 | 14:05:05 04/06/2026 | 1.437 | 10.000 2,1 | 0,7 | ||
5 | 14:04:55 04/06/2026 | 1.787 | 10.000 6,48086764 | 1,29617352 | ||
2 | 14:04:07 04/06/2026 | 2.545 | 10.000 0,0167 | 0,00835 | ||
50 | 14:03:43 04/06/2026 | 46.380 | 10.000 15,48219651 | 0,30964393 | ||
20 | 14:01:37 04/06/2026 | 41.692 | 10.000 52,07326356 | 2,60366317 | ||
1 | 13:59:31 04/06/2026 | 981 | 10.000 | 0DOGE | ||
10 | 13:59:30 04/06/2026 | 11.798 | 10.000 8,5099852 | 0,85099852 | ||
1 | 13:58:33 04/06/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
13 | 13:58:31 04/06/2026 | 4.943 | 10.000 8,91543703 | 0,68580284 | ||
3 | 13:57:12 04/06/2026 | 1.291 | 10.000 0,959 | 0,31966666 | ||
44 | 13:57:04 04/06/2026 | 12.783 | 10.000 5,91743735 | 0,13448721 | ||
9 | 13:56:03 04/06/2026 | 3.123 | 10.000 6,2512938 | 0,6945882 | ||
2 | 13:54:21 04/06/2026 | 1.155 | 10.000 0,177 | 0,0885 | ||
16 | 13:54:11 04/06/2026 | 6.898 | 10.000 13,42866172 | 0,83929135 | ||
3 | 13:51:33 04/06/2026 | 1.312 | 10.000 1,119 | 0,373 | ||
3 | 13:51:22 04/06/2026 | 1.606 | 10.000 2,20825152 | 0,73608384 | ||
16 | 13:51:14 04/06/2026 | 9.485 | 10.000 4,7506071 | 0,29691294 | ||
18 | 13:49:59 04/06/2026 | 5.116 | 10.000 1,6584241 | 0,09213467 |
