Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 02:05:43 08/06/2026 | 7.479 | 1,77022505 0,00042393 | 0,00003532 | ||
44 | 02:05:13 08/06/2026 | 22.480 | 1,77022505 0,00092289 | 0,00002097 | ||
34 | 02:03:42 08/06/2026 | 13.732 | 1,77022505 0,00119864 | 0,00003525 | ||
102 | 02:02:10 08/06/2026 | 72.635 | 1,77023075 0,00204923 | 0,00002009 | ||
15 | 01:56:50 08/06/2026 | 14.576 | 1,77022505 0,00028852 | 0,00001923 | ||
54 | 01:56:17 08/06/2026 | 48.611 | 1,77022505 0,0011501 | 0,00002129 | ||
18 | 01:53:01 08/06/2026 | 10.783 | 1,77022505 0,00034537 | 0,00001918 | ||
9 | 01:52:08 08/06/2026 | 2.034 | 1,77022505 0,00018888 | 0,00002098 | ||
7 | 01:51:58 08/06/2026 | 2.726 | 1,77022505 0,00020451 | 0,00002921 | ||
7 | 01:51:40 08/06/2026 | 6.312 | 1,77022505 0,00020226 | 0,00002889 | ||
78 | 01:51:30 08/06/2026 | 47.152 | 1,77022505 0,00165175 | 0,00002117 | ||
32 | 01:47:21 08/06/2026 | 19.281 | 1,77022505 0,00074934 | 0,00002341 | ||
43 | 01:45:19 08/06/2026 | 20.970 | 1,77022505 0,00046004 | 0,00001069 | ||
91 | 01:43:07 08/06/2026 | 58.792 | 1,77022505 0,002325 | 0,00002554 | ||
68 | 01:38:16 08/06/2026 | 39.760 | 1,77022505 0,00131021 | 0,00001926 | ||
13 | 01:34:20 08/06/2026 | 4.924 | 1,77022505 0,00006562 | 0,00000504 | ||
117 | 01:33:44 08/06/2026 | 75.051 | 1,77022505 0,00259103 | 0,00002214 | ||
107 | 01:26:54 08/06/2026 | 61.391 | 1,77022505 0,00254133 | 0,00002375 | ||
48 | 01:20:54 08/06/2026 | 24.177 | 1,77022505 0,0009096 | 0,00001895 | ||
61 | 01:18:21 08/06/2026 | 28.394 | 1,77022505 0,00098888 | 0,00001621 |
