Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20:40:24 26/05/2026 | 11.650 | 1,77022505 0,00108837 | 0,00008372 | ||
65 | 20:39:09 26/05/2026 | 30.589 | 1,77022505 0,00779319 | 0,00011989 | ||
45 | 20:33:33 26/05/2026 | 19.421 | 1,77022505 0,00131184 | 0,00002915 | ||
17 | 20:30:05 26/05/2026 | 17.906 | 1,77022505 0,00025886 | 0,00001522 | ||
51 | 20:28:46 26/05/2026 | 25.535 | 1,77022505 0,00074936 | 0,00001469 | ||
26 | 20:24:14 26/05/2026 | 13.536 | 1,77022505 0,00082277 | 0,00003164 | ||
9 | 20:22:15 26/05/2026 | 4.643 | 1,77022505 0,00013007 | 0,00001445 | ||
7 | 20:21:44 26/05/2026 | 3.859 | 1,77022505 0,00011452 | 0,00001636 | ||
30 | 20:21:14 26/05/2026 | 21.173 | 1,77022505 0,00078807 | 0,00002626 | ||
50 | 20:18:42 26/05/2026 | 26.192 | 1,77022505 0,00067637 | 0,00001352 | ||
24 | 20:13:15 26/05/2026 | 10.509 | 1,77022505 0,00025073 | 0,00001044 | ||
61 | 20:11:01 26/05/2026 | 34.335 | 1,77022505 0,00186037 | 0,00003049 | ||
28 | 20:01:52 26/05/2026 | 28.095 | 1,77022505 0,00152789 | 0,00005456 | ||
54 | 19:59:47 26/05/2026 | 25.773 | 1,77022505 0,00114236 | 0,00002115 | ||
5 | 19:53:39 26/05/2026 | 2.802 | 1,77022505 0,0000566 | 0,00001132 | ||
20 | 19:53:16 26/05/2026 | 12.769 | 1,77022505 0,00033454 | 0,00001672 | ||
4 | 19:52:14 26/05/2026 | 3.713 | 1,77022505 0,00003915 | 0,00000978 | ||
31 | 19:51:56 26/05/2026 | 15.761 | 1,77022505 0,00100658 | 0,00003247 | ||
49 | 19:48:43 26/05/2026 | 22.707 | 1,77022505 0,00094275 | 0,00001923 | ||
29 | 19:44:37 26/05/2026 | 12.566 | 1,77022505 0,00091331 | 0,00003149 |
