Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 04:56:50 30/05/2026 | 23.124 | 1,77022505 0,00070646 | 0,00002616 | ||
33 | 04:54:53 30/05/2026 | 19.864 | 1,77022505 0,0005763 | 0,00001746 | ||
8 | 04:52:25 30/05/2026 | 5.518 | 1,77022505 0,00012938 | 0,00001617 | ||
71 | 04:51:19 30/05/2026 | 54.841 | 1,77022505 0,0023466 | 0,00003305 | ||
36 | 04:46:19 30/05/2026 | 27.861 | 1,77022505 0,00150124 | 0,0000417 | ||
46 | 04:44:02 30/05/2026 | 34.708 | 1,77022505 0,00110569 | 0,00002403 | ||
46 | 04:41:08 30/05/2026 | 39.705 | 1,77022695 0,00118135 | 0,00002568 | ||
80 | 04:37:19 30/05/2026 | 46.803 | 1,77022505 0,00188967 | 0,00002362 | ||
40 | 04:31:10 30/05/2026 | 29.066 | 1,77022505 0,00059495 | 0,00001487 | ||
3 | 04:28:29 30/05/2026 | 875 | 1,77022505 0,00000453 | 0,00000151 | ||
6 | 04:28:25 30/05/2026 | 7.614 | 1,77022505 0,00007382 | 0,0000123 | ||
49 | 04:28:15 30/05/2026 | 35.935 | 1,77022505 0,00142394 | 0,00002906 | ||
24 | 04:24:59 30/05/2026 | 24.534 | 1,77022505 0,000672 | 0,000028 | ||
7 | 04:23:22 30/05/2026 | 2.640 | 1,77022505 0,00012028 | 0,00001718 | ||
30 | 04:22:39 30/05/2026 | 19.761 | 1,77022505 0,00073177 | 0,00002439 | ||
69 | 04:21:00 30/05/2026 | 37.551 | 1,77022505 0,00209899 | 0,00003042 | ||
64 | 04:17:03 30/05/2026 | 30.639 | 1,77022505 0,00197563 | 0,00003086 | ||
2 | 04:12:35 30/05/2026 | 623 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
58 | 04:12:31 30/05/2026 | 33.458 | 1,77022695 0,00163616 | 0,0000282 | ||
102 | 04:08:30 30/05/2026 | 68.913 | 1,77022505 0,00247664 | 0,00002428 |
