Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25:29 08/06/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001487 ATOM | ||||
15:25:23 08/06/2026 | Ủy quyền | 0,01651 ATOM | |||||
15:25:23 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,002365 ATOM | |||||
15:25:23 08/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001819 ATOM | ||||
15:25:23 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:25:18 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,003135 ATOM | |||||
15:25:18 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:25:12 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:25:12 08/06/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
15:25:12 08/06/2026 | Gửi | 506,139959 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
15:25:06 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
15:25:00 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006829 ATOM | |||||
15:25:00 08/06/2026 | Gửi | 9,331363 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15:25:00 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:25:00 08/06/2026 | Thời gian chờ IBC | -- | 0,001199 ATOM | ||||
15:24:54 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003698 ATOM | |||||
15:24:48 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:24:48 08/06/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
15:24:48 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003497 ATOM | |||||
15:24:42 08/06/2026 | Bình chọn | -- | 0,000893 ATOM |
