Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:00 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:58 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:56 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:54 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:52 10/06/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
12:27:50 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:48 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:46 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:44 10/06/2026 | 2 | 957 | 64.755 0,22% | < 0,000001 | ||
12:27:42 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:40 10/06/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
12:27:38 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:36 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:34 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:32 10/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
12:27:30 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:28 10/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:27:26 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:24 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:22 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
