Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.219.941 | 12:16:48 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.272 | 12:16:44 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
7.752.510 | 12:16:44 07/06/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
5.194 | 12:16:36 07/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.995 | 12:16:36 07/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
201.573 | 12:16:26 07/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.572 | 12:16:22 07/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.219.925 | 12:16:18 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.219.923 | 12:16:16 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.247 | 12:16:16 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.243 | 12:16:14 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.237 | 12:16:13 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.219.903 | 12:15:56 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.216 | 12:15:55 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.219.888 | 12:15:40 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.212 | 12:15:36 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.210 | 12:15:25 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.219.875 | 12:15:23 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.219.873 | 12:15:21 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.219.871 | 12:15:19 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
