Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:02:44 06/06/2026 | 96 | 10.777.597 19,6% | 0,866846 | 0,00934252 | 0,00093425 | ||
13:02:43 06/06/2026 | 151 | 19.197.090 34,91% | 0,336536 | 0,00646052 | 0,00064605 | ||
13:02:43 06/06/2026 | 108 | 22.978.630 41,78% | 0,186443 | 0,00428421 | 0,00042842 | ||
13:02:42 06/06/2026 | 108 | 18.050.896 32,82% | 0,431081 | 0,0077814 | 0,00077814 | ||
13:02:42 06/06/2026 | 148 | 35.868.518 65,22% | 0,108103 | 0,0038775 | 0,00038775 | ||
13:02:41 06/06/2026 | 109 | 11.863.918 21,58% | 1,075655 | 0,01276148 | 0,00127614 | ||
13:02:41 06/06/2026 | 101 | 23.445.628 42,63% | 0,176043 | 0,00412746 | 0,00041274 | ||
13:02:40 06/06/2026 | 99 | 15.629.012 28,42% | 0,280964 | 0,00439119 | 0,00043911 | ||
13:02:40 06/06/2026 | 114 | 26.066.318 47,4% | 0,149753 | 0,00390351 | 0,00039035 | ||
13:02:40 06/06/2026 | 133 | 23.338.627 42,44% | 0,215433 | 0,00502792 | 0,00050279 | ||
13:02:39 06/06/2026 | 74 | 10.439.108 18,99% | 0,276554 | 0,00288698 | 0,00028869 | ||
13:02:39 06/06/2026 | 118 | 16.125.359 29,32% | 0,271093 | 0,00437148 | 0,00043714 | ||
13:02:38 06/06/2026 | 91 | 23.743.977 43,18% | 0,09099 | 0,00216047 | 0,00021604 | ||
13:02:38 06/06/2026 | 96 | 11.935.381 21,71% | 0,19618 | 0,00234148 | 0,00023414 | ||
13:02:37 06/06/2026 | 91 | 15.138.560 27,53% | 0,091611 | 0,00138686 | 0,00013868 | ||
13:02:37 06/06/2026 | 105 | 14.400.440 26,19% | 0,10995 | 0,00158333 | 0,00015833 | ||
13:02:36 06/06/2026 | 71 | 16.801.702 30,55% | 0,087456 | 0,00146942 | 0,00014694 | ||
13:02:36 06/06/2026 | 96 | 13.653.312 24,83% | 0,097025 | 0,00132472 | 0,00013247 | ||
13:02:36 06/06/2026 | 99 | 16.803.305 30,56% | 0,100093 | 0,0016819 | 0,00016819 | ||
13:02:35 06/06/2026 | 70 | 15.239.320 27,71% | 0,081398 | 0,00124045 | 0,00012404 |
