Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:26 08/06/2026 | 123 | 22.593.273 41,08% | 0,221017 | 0,0049935 | 0,00049935 | ||
16:13:25 08/06/2026 | 122 | 17.261.982 31,39% | 0,154774 | 0,0026717 | 0,00026717 | ||
16:13:25 08/06/2026 | 105 | 21.202.305 38,55% | 0,289856 | 0,00614563 | 0,00061456 | ||
16:13:24 08/06/2026 | 105 | 18.157.064 33,02% | 0,445813 | 0,00809466 | 0,00080946 | ||
16:13:24 08/06/2026 | 111 | 20.395.853 37,09% | 1,384834 | 0,02824487 | 0,00282448 | ||
16:13:23 08/06/2026 | 116 | 20.330.511 36,97% | 0,277796 | 0,00564773 | 0,00056477 | ||
16:13:23 08/06/2026 | 101 | 22.253.971 40,47% | 6,936201 | 0,15435802 | 0,0154358 | ||
16:13:23 08/06/2026 | 102 | 16.866.869 30,67% | 0,145095 | 0,0024473 | 0,00024473 | ||
16:13:22 08/06/2026 | 89 | 22.994.230 41,81% | 0,092336 | 0,0021232 | 0,00021232 | ||
16:13:22 08/06/2026 | 98 | 16.756.327 30,47% | 0,348605 | 0,00584135 | 0,00058413 | ||
16:13:21 08/06/2026 | 127 | 22.592.370 41,08% | 0,094508 | 0,00213516 | 0,00021351 | ||
16:13:21 08/06/2026 | 82 | 16.396.792 29,82% | 3,4982 | 0,05735927 | 0,00573592 | ||
16:13:20 08/06/2026 | 105 | 24.622.341 44,77% | 0,171646 | 0,00422633 | 0,00042263 | ||
16:13:20 08/06/2026 | 111 | 13.122.665 23,86% | 0,262649 | 0,00344665 | 0,00034466 | ||
16:13:19 08/06/2026 | 82 | 17.828.251 32,42% | 0,135576 | 0,0024171 | 0,00024171 | ||
16:13:19 08/06/2026 | 109 | 39.714.000 72,21% | 1,25499 | 0,04984067 | 0,00498406 | ||
16:13:18 08/06/2026 | 94 | 23.346.450 42,45% | 0,192245 | 0,00448824 | 0,00044882 | ||
16:13:18 08/06/2026 | 118 | 31.203.917 56,74% | 0,304943 | 0,00951544 | 0,00095154 | ||
16:13:18 08/06/2026 | 122 | 25.736.766 46,8% | 0,129749 | 0,00333933 | 0,00033393 | ||
16:13:17 08/06/2026 | 92 | 22.265.909 40,49% | 0,252678 | 0,00562612 | 0,00056261 |
