Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:51:26 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:51:23 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
08:51:20 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:51:17 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:51:14 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:51:11 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:51:08 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:51:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:51:02 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:50:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:50:56 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
08:50:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:50:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:50:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:50:44 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:50:41 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
08:50:38 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:50:35 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:50:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:50:29 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
