Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:20 08/06/2026 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:47:17 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:47:14 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:47:11 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:47:08 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:47:05 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:47:02 08/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | < 0,000001 | ||
13:46:59 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
13:46:56 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
13:46:53 08/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:46:50 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:46:47 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:46:44 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:46:41 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:46:38 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:46:35 08/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13:46:32 08/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13:46:29 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:46:26 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:46:23 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 |
