Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:56:52 06/06/2026 | 1 | 20 | 1,46720751 | 0,0000365 | ||
20:47:31 06/06/2026 | 1 | 2 | 1,4664269 | 0,00000144 | ||
14:07:35 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,46610135 | 0,00000141 | ||
02:42:48 07/06/2026 | 1 | 11 | 1,46604986 | 0,0000126 | ||
04:49:10 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,46410032 | 0,00000282 | ||
20:10:44 06/06/2026 | 1 | 2 | 1,46323182 | 0,0000014 | ||
20:02:16 06/06/2026 | 1 | 1 | 1,46319882 | 0,0000055 | ||
20:51:56 06/06/2026 | 1 | 2 | 1,462372 | 0,00000141 | ||
19:12:23 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,46188493 | 0,00000153 | ||
07:36:28 07/06/2026 | 1 | 3 | 1,4616272 | 0,0000059 | ||
12:49:50 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,46136732 | 0,00001146 | ||
09:36:09 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,46120499 | 0,00000149 | ||
22:45:04 06/06/2026 | 1 | 8 | 1,46075605 | 0,0000344 | ||
16:09:27 07/06/2026 | 1 | 15 | 1,46025529 | 0,00001739 | ||
06:12:21 07/06/2026 | 1 | 4 | 1,45913568 | 0,00000672 | ||
17:09:14 07/06/2026 | 6 | 2 | 1,45873857 | 0,00001157 | ||
17:17:37 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,45756359 | 0,00000214 | ||
01:24:42 07/06/2026 | 3 | 149 | 1,45740202 | 0,00011797 | ||
01:07:41 07/06/2026 | 2 | 118 | 1,45731772 | 0,00004309 | ||
18:15:32 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,45716676 | 0,00000575 |
