| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(22:55:09 08/06/2026) | 22:55:09 08/06/2026 | 4 inputs 0,03980759 | 1 outputs 0,03980122 | 0,00000637 |
Đang chờ xử lý(22:55:08 08/06/2026) | 22:55:08 08/06/2026 | 1 inputs 0,32241775 | 2 outputs 0,32241634 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(22:55:02 08/06/2026) | 22:55:02 08/06/2026 | 1 inputs 0,0062396 | 2 outputs 0,00623806 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(22:55:02 08/06/2026) | 22:55:02 08/06/2026 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Đang chờ xử lý(22:55:01 08/06/2026) | 22:55:01 08/06/2026 | 1 inputs 0,000007 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(22:55:01 08/06/2026) | 22:55:01 08/06/2026 | 1 inputs 0,00028451 | 2 outputs 0,00028297 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(22:55:00 08/06/2026) | 22:55:00 08/06/2026 | 1 inputs 0,01151209 | 2 outputs 0,01151068 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(22:54:53 08/06/2026) | 22:54:53 08/06/2026 | 1 inputs 0,00005304 | 1 outputs 0,00005191 | 0,00000113 |
Đang chờ xử lý(22:54:53 08/06/2026) | 22:54:53 08/06/2026 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Đang chờ xử lý(22:54:53 08/06/2026) | 22:54:53 08/06/2026 | 1 inputs 0,007389 | 2 outputs 0,00738746 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(22:54:49 08/06/2026) | 22:54:49 08/06/2026 | 1 inputs 0,00004269 | 2 outputs 0,00004115 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(22:54:49 08/06/2026) | 22:54:49 08/06/2026 | 1 inputs 0,00000483 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000153 |
Đang chờ xử lý(22:54:49 08/06/2026) | 22:54:49 08/06/2026 | 4 inputs 0,00469786 | 1 outputs 0,00469472 | 0,00000314 |
Đang chờ xử lý(22:54:46 08/06/2026) | 22:54:46 08/06/2026 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Đang chờ xử lý(22:54:46 08/06/2026) | 22:54:46 08/06/2026 | 1 inputs 0,000007 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(22:54:46 08/06/2026) | 22:54:46 08/06/2026 | 1 inputs 0,00821 | 2 outputs 0,00820846 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(22:54:45 08/06/2026) | 22:54:45 08/06/2026 | 1 inputs 0,00029146 | 2 outputs 0,00028992 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(22:54:44 08/06/2026) | 22:54:44 08/06/2026 | 2 inputs 0,00151266 | 1 outputs 0,00151088 | 0,00000178 |
Đang chờ xử lý(22:54:44 08/06/2026) | 22:54:44 08/06/2026 | 2 inputs 0,04539 | 1 outputs 0,04538831 | 0,00000169 |
Đang chờ xử lý(22:54:37 08/06/2026) | 22:54:37 08/06/2026 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
