Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,11288163 | 0,00005 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,03203313 | 0,00000372 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 2,72499311 | 0,00000226 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 3 | 2 | 6.952,51200526 | 0,00000526 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0733323 | 0,00000595 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 28,81562473 | 0,00000226 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,24113269 | 0,0001 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 2 | 1 | 2,09997134 | 0,00000684 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,08002832 | 0,00000376 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,1231427 | 0,0000027 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 24,66528314 | 0,00000226 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0083322 | 0,0000022 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,00069959 | 0,000008 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,91383477 | 0,00000228 |
