Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:37 08/06/2026 | 1 | 2 | 21,37433309 | 0,000003 | ||
17:11:01 08/06/2026 | 1 | 2 | 21,3000225 | 0,0000225 | ||
08:52:32 08/06/2026 | 2 | 2 | 21,28983251 | 0,00000374 | ||
08:27:26 08/06/2026 | 1 | 2 | 21,28554977 | 0,00000454 | ||
07:06:17 08/06/2026 | 10 | 10 | 21,17360566 | 0,0000308 | ||
17:11:01 08/06/2026 | 1 | 2 | 21,13507217 | 0,00000226 | ||
22:01:16 08/06/2026 | 1 | 2 | 21,07333361 | 0,00000226 | ||
13:57:59 08/06/2026 | 7 | 1 | 21,06317369 | 0,0000112 | ||
09:31:12 08/06/2026 | 1 | 2 | 21,05708141 | 0,00000226 | ||
00:36:48 08/06/2026 | 6 | 1 | 21,0228866 | 0,0000089 | ||
10:08:35 08/06/2026 | 1 | 2 | 20,99723269 | 0,00000226 | ||
10:08:35 08/06/2026 | 1 | 2 | 20,94996709 | 0,00000226 | ||
10:48:40 08/06/2026 | 1 | 2 | 20,89747661 | 0,00000226 | ||
23:25:33 07/06/2026 | 1 | 2 | 20,88309155 | 0,00000226 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 20,86191673 | 0,00000226 | ||
22:01:16 08/06/2026 | 3 | 2 | 20,8155 | 0,0005 | ||
16:35:18 08/06/2026 | 2 | 2 | 20,81449775 | 0,00000372 | ||
11:29:09 08/06/2026 | 1 | 2 | 20,79073026 | 0,00000226 | ||
10:48:40 08/06/2026 | 1 | 2 | 20,75292994 | 0,00000226 | ||
11:29:09 08/06/2026 | 1 | 2 | 20,71001127 | 0,00000226 |
