Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:49:14 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,31758 | 0,00000386 | ||
21:53:41 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,31757452 | 0,00000226 | ||
14:21:46 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,31714628 | 0,00000228 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,31697065 | 0,00000226 | ||
05:18:35 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,31673236 | 0,00000226 | ||
08:27:26 08/06/2026 | 6 | 11 | 0,31670636 | 0,00003984 | ||
13:57:59 08/06/2026 | 1 | 4 | 0,31664626 | 0,00001692 | ||
06:56:26 08/06/2026 | 10 | 11 | 0,31655504 | 0,00001993 | ||
20:43:34 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,31655368 | 0,0001695 | ||
02:02:10 08/06/2026 | 9 | 3 | 0,31623784 | 0,00007205 | ||
23:33:38 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,31547628 | 0,00000228 | ||
17:14:05 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,3154527 | 0,0000027 | ||
10:08:35 08/06/2026 | 4 | 6 | 0,31524899 | 0,00002028 | ||
04:45:59 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,31500228 | 0,00000228 | ||
04:45:59 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,31499494 | 0,00000644 | ||
06:56:26 08/06/2026 | 10 | 11 | 0,31405371 | 0,00001993 | ||
04:19:06 08/06/2026 | 3 | 1 | 0,31398407 | 0,00000573 | ||
03:50:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,31359914 | 0,00000226 | ||
03:50:03 08/06/2026 | 2 | 2 | 0,3134136 | 0,00000374 | ||
17:14:05 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,31292484 | 0,00014784 |
