Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:17:01 08/06/2026 | 148 | 0,00032226 | |
08:16:59 08/06/2026 | 147 | 0,00019792 | |
08:16:57 08/06/2026 | 225 | 0,0009397 | |
08:16:55 08/06/2026 | 131 | 0,00067874 | |
08:16:53 08/06/2026 | 146 | 0,00034182 | |
08:16:51 08/06/2026 | 164 | 0,00024095 | |
08:16:49 08/06/2026 | 140 | 0,00032658 | |
08:16:47 08/06/2026 | 115 | 0,00058168 | |
08:16:45 08/06/2026 | 201 | 0,00117964 | |
08:16:43 08/06/2026 | 202 | 0,00043385 | |
08:16:41 08/06/2026 | 140 | 0,00036231 | |
08:16:39 08/06/2026 | 250 | 0,00526505 | |
08:16:37 08/06/2026 | 199 | 0,00132634 | |
08:16:35 08/06/2026 | 195 | 0,0052557 | |
08:16:33 08/06/2026 | 234 | 0,00147757 | |
08:16:31 08/06/2026 | 123 | 0,00024792 | |
08:16:29 08/06/2026 | 193 | 0,00043223 | |
08:16:27 08/06/2026 | 216 | 0,00057256 | |
08:16:25 08/06/2026 | 242 | 0,00224551 | |
08:16:23 08/06/2026 | 166 | 0,00088978 |
