Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:13:13 27/05/2026 | 212 | 0,00047011 | |
23:13:11 27/05/2026 | 270 | 0,00054406 | |
23:13:09 27/05/2026 | 639 | 0,02607665 | |
23:13:07 27/05/2026 | 255 | 0,00077957 | |
23:13:05 27/05/2026 | 300 | 0,00145759 | |
23:13:03 27/05/2026 | 280 | 0,00186732 | |
23:13:01 27/05/2026 | 200 | 0,00050076 | |
23:12:59 27/05/2026 | 216 | 0,0005088 | |
23:12:57 27/05/2026 | 254 | 0,00186241 | |
23:12:55 27/05/2026 | 227 | 0,00072801 | |
23:12:53 27/05/2026 | 225 | 0,0003835 | |
23:12:51 27/05/2026 | 259 | 0,00242215 | |
23:12:49 27/05/2026 | 229 | 0,00065308 | |
23:12:47 27/05/2026 | 206 | 0,00220493 | |
23:12:45 27/05/2026 | 208 | 0,000296 | |
23:12:43 27/05/2026 | 224 | 0,0003592 | |
23:12:41 27/05/2026 | 238 | 0,00048295 | |
23:12:39 27/05/2026 | 276 | 0,00281405 | |
23:12:37 27/05/2026 | 271 | 0,00048431 | |
23:12:35 27/05/2026 | 270 | 0,00071015 |
