Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:40:29 06/06/2026 | 209 | 0,00054546 | |
22:40:27 06/06/2026 | 336 | 0,00261614 | |
22:40:25 06/06/2026 | 159 | 0,00027004 | |
22:40:23 06/06/2026 | 243 | 0,00109252 | |
22:40:21 06/06/2026 | 319 | 0,00215354 | |
22:40:19 06/06/2026 | 371 | 0,00206987 | |
22:40:17 06/06/2026 | 169 | 0,00089786 | |
22:40:15 06/06/2026 | 188 | 0,00103199 | |
22:40:13 06/06/2026 | 219 | 0,0013439 | |
22:40:11 06/06/2026 | 245 | 0,00139478 | |
22:40:09 06/06/2026 | 141 | 0,00036136 | |
22:40:07 06/06/2026 | 160 | 0,00032646 | |
22:40:05 06/06/2026 | 209 | 0,00049899 | |
22:40:03 06/06/2026 | 271 | 0,00087318 | |
22:40:01 06/06/2026 | 231 | 0,00041431 | |
22:39:59 06/06/2026 | 215 | 0,00128255 | |
22:39:57 06/06/2026 | 164 | 0,00051409 | |
22:39:55 06/06/2026 | 175 | 0,0004798 | |
22:39:53 06/06/2026 | 265 | 0,00303172 | |
22:39:51 06/06/2026 | 238 | 0,00268461 |
