Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:34:33 10/06/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
15:34:32 10/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15:34:29 10/06/2026 | 2 | 2.198 | 306.281 0,01% | 101,68276 | ||
15:34:29 10/06/2026 | 2 | 818 | 4.460.328 0,01% | 101,68276 | ||
15:34:26 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:34:17 10/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15:34:13 10/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15:34:06 10/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:58 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:57 10/06/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:56 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:55 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:53 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:33 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:27 10/06/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:21 10/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:20 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:17 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:16 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
15:33:14 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 |
