Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:39 08/06/2026 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:39 08/06/2026 | 2 | 1.214 | 810.130 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:39 08/06/2026 | 2 | 1.176 | 801.288 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:38 08/06/2026 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:33 08/06/2026 | 2 | 953 | 169.583 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:31 08/06/2026 | 2 | 1.086 | 730.944 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:30 08/06/2026 | 2 | 816 | 23.526 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:27 08/06/2026 | 2 | 953 | 236.329 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:27 08/06/2026 | 2 | 953 | 260.480 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:26 08/06/2026 | 2 | 1.176 | 801.289 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:25 08/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:25 08/06/2026 | 2 | 1.214 | 810.142 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:20 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:19 08/06/2026 | 2 | 953 | 243.984 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:18 08/06/2026 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:15 08/06/2026 | 2 | 953 | 172.753 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:15 08/06/2026 | 2 | 953 | 206.756 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:13 08/06/2026 | 2 | 1.214 | 810.142 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:13 08/06/2026 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
10:37:13 08/06/2026 | 2 | 1.176 | 801.289 0,01% | 101,68276 |
