Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
10.06.2026 10:07:20 | 1 | 149.746 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:07:02 | 1 | 147.753 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:06:47 | 1 | 87.630 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:06:40 | 1 | 157.984 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:06:33 | 1 | 207.472 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:06:27 | 1 | 115.415 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:06:07 | 1 | 427.842 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:55 | 2 | 192.550 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:49 | 1 | 92.367 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:45 | 1 | 96.493 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:44 | 1 | 863.260 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:43 | 1 | 107.099 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:39 | 1 | 94.517 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:34 | 1 | 94.517 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:32 | 1 | 535.678 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:32 | 1 | 631.739 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:28 | 3 | 308.877 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:26 | 1 | 162.558 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:23 | 2 | 277.624 | Mühürlü | |
10.06.2026 10:05:21 | 1 | 230.891 | Mühürlü |
