Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 06.06.2026 13:29:52 | 0,5772701 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026 13:16:18 | 0,577254 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.06.2026 03:21:58 | 0,576731 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 22:01:36 | 0,57452574 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 18:32:24 | 0,57447888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026 17:05:38 | 0,574465 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 08:03:17 | 0,574251 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:15:36 | 0,57340486 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 10:11:11 | 0,57 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 06:16:44 | 0,57 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 06:17:49 | 0,57 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.06.2026 01:20:06 | 0,57 | 0,00000649 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 03:23:05 | 0,5699611 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.06.2026 01:51:12 | 0,569945 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 20:35:46 | 0,5694441 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026 20:26:12 | 0,569428 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 08:13:36 | 0,5693949 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 05:57:54 | 0,5689571 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.06.2026 05:49:23 | 0,568941 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 20:38:20 | 0,5674 | 0,00000054 |
