Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 10.06.2026 14:49:09 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 14:59:45 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:11:00 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:11:10 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:24:51 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:22:01 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:35:37 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:35:47 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:34:06 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:48:17 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 15:50:27 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:03:08 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:03:38 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:03:53 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:18:04 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:30:54 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:43:00 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:44:45 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:55:10 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026 16:57:05 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
