İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 10:40:51 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRX Transferi | 24,4164 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRX Transferi | 24,4164 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRX Transferi | 48,68473 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRX Transferi | 3 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.06.2026 10:40:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.06.2026 10:40:48 | TRX Transferi | 15 | 0,268 |
