İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d01 | 09.06.2026 03:40:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
execute | 09.06.2026 03:40:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swap | 09.06.2026 03:40:33 | 0,0006 | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 03:40:33 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02dbe483 | 09.06.2026 03:40:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xe33e1e5a | 09.06.2026 03:40:33 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
deposit | 09.06.2026 03:40:33 | 0,000068 | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.06.2026 03:40:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x13572d0b | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03010000 | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02010001 | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x42c08db7 | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ETH transfer | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xadf7908c | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xcdc02cc7 | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
execute | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xc5918880 | 09.06.2026 03:40:31 | 0ETH | 0,00000008 |
