İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d01 | 09.06.2026 05:22:21 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 05:22:21 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 09.06.2026 05:22:21 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
handleOps | 09.06.2026 05:22:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.06.2026 05:22:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 09.06.2026 05:22:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 05:22:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 09.06.2026 05:22:19 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
sanleo | 09.06.2026 05:22:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.06.2026 05:22:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 09.06.2026 05:22:17 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 05:22:17 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 09.06.2026 05:22:17 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 09.06.2026 05:22:17 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.06.2026 05:22:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03010001 | 09.06.2026 05:22:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 09.06.2026 05:22:15 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02dbe483 | 09.06.2026 05:22:15 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 05:22:15 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
sanleo | 09.06.2026 05:22:15 | 0ETH | 0,00000006 |
