Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 27.05.2026 03:09:35 | 0,000225 | 0,00000007 | |||||
deposit | 27.05.2026 03:12:01 | 0,000225 | 0,00000007 | |||||
deposit | 27.05.2026 03:15:01 | 0,000225 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026 22:07:51 | 0,00022457 | < 0,00000001 | |||||
swap | 27.05.2026 13:31:47 | 0,00022426 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 27.05.2026 12:22:07 | 0,000224 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 27.05.2026 03:31:15 | 0,000224 | 0,00000003 | |||||
deposit | 27.05.2026 17:25:45 | 0,000224 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026 23:12:37 | 0,00022398 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026 22:22:53 | 0,00022379 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 27.05.2026 00:54:05 | 0,00022338 | 0,0000003 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 14:34:17 | 0,00022309 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 27.05.2026 03:28:13 | 0,000223 | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.05.2026 03:56:45 | 0,000223 | 0,00000019 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 14:30:35 | 0,00022286 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 14:34:03 | 0,00022284 | < 0,00000001 | |||||
multicall | 26.05.2026 22:55:49 | 0,00022271 | 0,00000008 | |||||
execute | 26.05.2026 21:35:33 | 0,00022271 | 0,00000002 | |||||
execute | 26.05.2026 21:17:41 | 0,00022251 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 14:35:21 | 0,00022251 | < 0,00000001 |
