Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:07:57 | 7 | 8.079 | 1.045.266 %2,62 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:55 | 7 | 8.596 | 843.277 %2,11 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:53 | 7 | 7.943 | 778.702 %1,95 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:51 | 8 | 11.235 | 1.607.604 %4,02 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:49 | 6 | 7.441 | 835.539 %2,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:47 | 8 | 9.629 | 1.159.074 %2,9 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:45 | 7 | 11.439 | 1.279.416 %3,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:43 | 6 | 7.554 | 721.310 %1,81 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:41 | 9 | 8.521 | 1.023.433 %2,56 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:39 | 8 | 9.955 | 1.113.405 %2,79 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:37 | 6 | 7.697 | 835.312 %2,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:35 | 17 | 18.087 | 2.199.389 %5,5 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:33 | 9 | 7.352 | 4.857.713 %12,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:31 | 6 | 6.646 | 672.770 %1,69 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:29 | 12 | 13.131 | 1.808.614 %4,53 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:27 | 9 | 8.348 | 5.057.727 %12,65 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:25 | 8 | 9.503 | 1.081.632 %2,71 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:23 | 8 | 8.895 | 4.904.007 %12,27 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:21 | 10 | 10.569 | 1.588.616 %3,98 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:07:19 | 5 | 7.325 | 806.448 %2,02 | < 0,000001 |
