Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.911.030,92 | $0,08 | $51.822.628.557.067.550 | 19 | 28.05.2024 06:57:58 | |
| 2 | $837.300.000 | $856.557.900.000 | $19.257.900.000.000.000 | 4 | 19.03.2024 13:25:05 | |
| 3 | $206.692,7 | $206.693.114.547.677,34 | $206.692.701.162.275 | 2 | 06.05.2026 16:13:52 | |
| 4 | $1.000,17 | $50.008.669.556.521,82 | $30.005.201.733.911,3 | 2 | 09.03.2026 19:46:28 | |
| 5 | $9.763,5 | $31.465.759.503.084,41 | $9.763.503.649.635,03 | 8 | 08.06.2026 19:18:20 | |
| 6 | $0,09 | $9,64 | $9.580.013.770.040,32 | 40 | 03.02.2025 12:27:58 | |
| 7 | $8,09 | $18.061.922.221.069,99 | $9.030.961.110.350,98 | 26 | 08.06.2026 08:08:08 | |
| 8 | $72,95 | $7.295.860.009.535,62 | $7.295.772.458.744,04 | 3 | 02.06.2026 05:53:19 | |
| 9 | $68.741,15 | $343.501,24 | $6.874.115.368.421,05 | 8 | 31.03.2026 13:42:18 | |
| 10 | $57,77 | $47,59 | $5.777.255.187.865,64 | 20 | 28.05.2026 10:26:03 | |
| 11 | $4,71 | $178,33 | $4.097.486.089.285,71 | 18 | 04.06.2026 12:31:29 | |
| 12 | $2,77 | $384,83 | $3.979.404.161.189,18 | 23 | 08.06.2026 01:29:32 | |
| 13 | $3,91 | $842,2 | $3.910.105.266.810,69 | 26 | 01.06.2026 21:10:30 | |
| 14 | $3,53 | $15.246,01 | $3.539.822.482.924,77 | 6 | 09.10.2025 15:12:42 | |
| 15 | $2.731,22 | $0,83 | $2.725.786.873.950,06 | 14 | 06.10.2024 23:23:46 | |
| 16 | $2.383,5 | $2.383.514.089.316,6 | $2.383.504.171.632,89 | 2 | 06.05.2026 20:59:15 | |
| 17 | $2.287,14 | $3,99 | $2.287.148.713.955,24 | 7 | 23.01.2025 23:20:45 | |
| 18 | $2.213,73 | < $0,01 | $2.213.729.999.997,15 | 5 | 06.08.2025 14:33:01 | |
| 19 | $190.415,07 | $190.446,49 | $2.113.607.353.846,15 | 10 | 24.05.2026 13:53:09 | |
| 20 | $2.100,19 | $34.682.022,85 | $2.100.193.217.776,03 | 1 | 20.05.2026 06:08:53 |


