Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 04:19:12 | 210 | 71.578 | 19.268.772 %32,12 | 60.000.000 | 1,605528 | 0,011444 | ||
08.06.2026 04:19:00 | 158 | 56.603 | 16.263.414 %27,11 | 60.000.000 | 1,908484 | 0,013588 | ||
08.06.2026 04:18:48 | 185 | 57.683 | 13.446.785 %22,42 | 60.000.000 | 1,870486 | 0,009654 | ||
08.06.2026 04:18:36 | 312 | 146.365 | 38.136.405 %63,57 | 60.000.000 | 1,682699 | 0,021662 | ||
08.06.2026 04:18:12 | 153 | 43.720 | 59.980.603 %99,97 | 60.000.000 | 1,192322 | 0,012081 | ||
08.06.2026 04:18:00 | 219 | 86.776 | 23.956.676 %39,93 | 60.000.000 | 1,65043 | 0,015186 | ||
08.06.2026 04:17:48 | 136 | 46.119 | 12.675.408 %21,13 | 60.000.000 | 1,852895 | 0,009599 | ||
08.06.2026 04:17:36 | 246 | 114.522 | 31.791.426 %52,99 | 60.000.000 | 1,608814 | 0,016574 | ||
08.06.2026 04:17:24 | 161 | 64.979 | 59.990.250 %99,99 | 60.000.000 | 1,226897 | 0,015611 | ||
08.06.2026 04:17:12 | 216 | 97.939 | 21.785.749 %36,31 | 60.000.000 | 1,727909 | 0,015837 | ||
08.06.2026 04:17:00 | 197 | 53.608 | 24.532.813 %40,89 | 59.999.943 | 1,960309 | 0,022963 | ||
08.06.2026 04:16:48 | 193 | 70.028 | 18.103.649 %30,21 | 59.941.408 | 1,897694 | 0,014846 | ||
08.06.2026 04:16:36 | 202 | 72.275 | 20.847.372 %34,75 | 60.000.000 | 1,6779 | 0,011624 | ||
08.06.2026 04:16:24 | 154 | 77.757 | 59.999.615 %100 | 60.000.000 | 1,382741 | 0,023213 | ||
08.06.2026 04:16:12 | 209 | 79.255 | 21.616.958 %36,03 | 60.000.000 | 1,77696 | 0,016106 | ||
08.06.2026 04:16:00 | 162 | 60.775 | 16.214.326 %27,03 | 60.000.000 | 1,752225 | 0,01066 | ||
08.06.2026 04:15:48 | 288 | 93.768 | 27.608.875 %46,02 | 59.999.886 | 1,779081 | 0,018588 | ||
08.06.2026 04:15:24 | 216 | 108.271 | 26.257.162 %43,81 | 59.941.351 | 1,550997 | 0,011233 | ||
08.06.2026 04:15:12 | 273 | 83.366 | 59.990.470 %99,99 | 59.999.943 | 1,470823 | 0,028339 | ||
08.06.2026 04:14:48 | 145 | 62.185 | 15.291.738 %25,52 | 59.941.408 | 1,65257 | 0,009007 |
