Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 08.06.2026 09:14:53 | 0,3086258 | 0,00752997 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 06:37:27 | 0,30858773 | 0,00773577 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 06:40:27 | 0,30858586 | 0,00808882 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 07:08:03 | 0,30858489 | 0,00773577 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 07:32:11 | 0,30858375 | 0,00787367 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 07:17:07 | 0,30858375 | 0,00752997 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 07:05:03 | 0,30858375 | 0,00773577 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 06:58:33 | 0,30858375 | 0,00773577 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 06:53:51 | 0,30858375 | 0,00751457 | |||||
roll | 08.06.2026 21:48:05 | 0,30756019 | 0,02719968 | |||||
roll | 08.06.2026 10:11:57 | 0,30730231 | 0,04049637 | |||||
roll | 08.06.2026 20:44:33 | 0,30686691 | 0,0341839 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 06:22:25 | 0,30615407 | 0,00807738 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 06:25:35 | 0,30613346 | 0,00751248 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 06:17:19 | 0,30613277 | 0,00752392 | |||||
roll | 09.06.2026 01:19:03 | 0,30582529 | 0,02721482 | |||||
roll | 08.06.2026 07:53:57 | 0,30540471 | 0,02462823 | |||||
roll | 08.06.2026 14:33:55 | 0,30443031 | 0,02172336 | |||||
roll | 08.06.2026 04:11:35 | 0,30437876 | 0,02122734 | |||||
RON transfer | 08.06.2026 17:45:55 | 0,30436675 | 0,000441 |
