Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyNow | 07.06.2026 20:56:45 | 1 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 07.06.2026 20:53:19 | 1 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 07.06.2026 20:53:09 | 1 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 07.06.2026 20:34:29 | 1 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 07.06.2026 20:33:21 | 1 | 0,00278041 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 20:31:09 | 1 | 0,0009065 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:59:37 | 1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:56:39 | 1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:56:11 | 1 | 0,00044156 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:54:05 | 1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:54:01 | 1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:53:49 | 1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:53:31 | 1 | 0,00044343 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:53:15 | 1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:53:13 | 1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:52:55 | 1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:52:35 | 1 | 0,00044367 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:52:17 | 1 | 0,00044314 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:51:55 | 1 | 0,0010124 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 19:51:53 | 1 | 0,0010124 |
