Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 07.06.2026 04:46:31 | 603.630 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07.06.2026 04:46:31 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07.06.2026 04:46:31 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07.06.2026 04:46:31 | 128.302 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 04:46:30 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07.06.2026 04:46:30 | 603.630 | -- | 0POL | ||||
0x6b5091c6 | 07.06.2026 04:46:30 | 442.762 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 04:46:29 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 04:46:29 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07.06.2026 04:46:29 | 190.312 | 350 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07.06.2026 04:46:29 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 04:46:29 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07.06.2026 04:46:28 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07.06.2026 04:46:28 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07.06.2026 04:46:28 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07.06.2026 04:46:27 | 773.740 | 330 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 04:46:27 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07.06.2026 04:46:26 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07.06.2026 04:46:26 | 840.988 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 04:46:26 | 390.104 | -- | 0POL |
