Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 02:48:15 | 91 | 24.620.397 %17,59 | 140.000.000 | 439,542439 | 4,715873 | 6,10583582 | ||
09.06.2026 02:48:13 | 74 | 22.321.443 %15,95 | 140.000.000 | 407,403515 | 3,490526 | 5,60330739 | ||
09.06.2026 02:48:12 | 69 | 24.116.441 %17,23 | 140.000.000 | 404,208711 | 3,622008 | 6,12606664 | ||
09.06.2026 02:48:10 | 99 | 44.574.470 %31,84 | 140.000.000 | 397,973666 | 6,611827 | 11,12763757 | ||
09.06.2026 02:48:09 | 89 | 29.522.209 %21,09 | 140.000.000 | 393,378437 | 4,289869 | 7,32353056 | ||
09.06.2026 02:48:07 | 89 | 34.222.044 %24,45 | 140.000.000 | 373,803421 | 4,215692 | 8,57662459 | ||
09.06.2026 02:48:06 | 95 | 36.203.694 %25,86 | 140.000.000 | 382,695861 | 4,883235 | 8,9717686 | ||
09.06.2026 02:48:04 | 83 | 31.898.798 %22,79 | 140.000.000 | 386,306743 | 4,333565 | 7,98915519 | ||
09.06.2026 02:48:03 | 103 | 38.329.962 %27,38 | 140.000.000 | 377,874686 | 5,006269 | 9,47765276 | ||
09.06.2026 02:48:01 | 76 | 24.982.172 %17,85 | 140.000.000 | 393,468172 | 3,579714 | 6,24997472 | ||
09.06.2026 02:48:00 | 79 | 26.735.844 %19,1 | 140.000.000 | 494,983629 | 6,573525 | 6,66027947 | ||
09.06.2026 02:47:58 | 89 | 23.759.422 %16,98 | 140.000.000 | 373,928991 | 2,977653 | 5,9066831 | ||
09.06.2026 02:47:57 | 69 | 17.820.133 %12,73 | 140.000.000 | 376,994128 | 2,277425 | 4,44065964 | ||
09.06.2026 02:47:55 | 101 | 25.515.249 %18,23 | 140.000.000 | 375,676456 | 3,248535 | 6,33694247 | ||
09.06.2026 02:47:54 | 76 | 21.552.925 %15,4 | 140.000.000 | 382,527748 | 2,893929 | 5,35066225 | ||
09.06.2026 02:47:52 | 71 | 23.899.796 %17,08 | 140.000.000 | 371,277861 | 2,95295 | 5,92051514 | ||
09.06.2026 02:47:51 | 94 | 34.634.047 %24,74 | 140.000.000 | 1.235,596714 | 34,12652 | 8,66719428 | ||
09.06.2026 02:47:49 | 83 | 25.825.001 %18,45 | 140.000.000 | 381,763655 | 3,41944 | 6,43960602 | ||
09.06.2026 02:47:48 | 83 | 22.573.330 %16,13 | 140.000.000 | 374,398531 | 2,829219 | 5,62220244 | ||
09.06.2026 02:47:46 | 66 | 26.093.500 %18,64 | 140.000.000 | 381,178822 | 3,371967 | 6,57432237 |
