Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 08.06.2026 22:54:13 | 0,0065 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 23:00:09 | 0,00649993 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 12:35:13 | 0,00649726 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 12:43:26 | 0,00649723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 05:12:23 | 0,00648801 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 05:19:46 | 0,00647087 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 05:34:59 | 0,00644919 | 0,00000003 | |||||
startBridgeTokensViaSymbiosis | 08.06.2026 22:48:25 | 0,00643729 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 01:46:15 | 0,00634037 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 21:29:56 | 0,00633 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:03:48 | 0,0063 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:10:03 | 0,00629 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 05:27:28 | 0,00623802 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 14:42:35 | 0,00622723 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 14:50:01 | 0,00622708 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 01:14:46 | 0,00621805 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 00:46:01 | 0,00621805 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:05:37 | 0,00621386 | 0,000021 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 22:53:49 | 0,0062 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 22:52:22 | 0,0062 | 0,00000002 |
