Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 12:10:19 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 12:10:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:09:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:09:49 | 4 | 1.179.023 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 12:09:39 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:09:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:09:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:09:09 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 12:08:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:08:49 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 12:08:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:08:29 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 12:08:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:08:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:07:59 | 2 | 73.279 %0,15 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:07:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:07:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:07:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 12:07:19 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 12:07:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 |
