Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 21:52:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 21:52:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 21:52:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 21:51:59 | 3 | 1.157.959 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 21:51:49 | 4 | 1.184.547 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06.06.2026 21:51:39 | 11 | 1.475.338 %2,96 | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
06.06.2026 21:51:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 21:51:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 21:51:09 | 4 | 1.645.687 %3,3 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
06.06.2026 21:50:59 | 4 | 1.212.578 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06.06.2026 21:50:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 21:50:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 21:50:29 | 7 | 1.257.297 %2,52 | 50.000.000 | 0,00049662 | ||
06.06.2026 21:50:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 21:50:09 | 4 | 1.202.661 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
06.06.2026 21:49:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 21:49:49 | 4 | 1.184.571 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 21:49:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 21:49:29 | 4 | 3.320.255 %6,65 | 50.000.000 | 0,00000191 | ||
06.06.2026 21:49:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
