Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 12:17:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:17:29 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:17:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:17:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:16:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:16:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:16:39 | 14 | 1.581.390 %3,17 | 50.000.000 | 0,00000058 | ||
07.06.2026 12:16:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:16:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:16:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:15:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:15:49 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:15:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:15:29 | 4 | 1.197.524 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.06.2026 12:15:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:15:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:14:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:14:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:14:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 12:14:29 | 4 | 1.224.585 %2,45 | 50.000.000 | 0,00008733 |
