Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 12:38:43 | 1 | 2 | 28,75089429 | 0,0000141 | ||
07.06.2026 17:01:13 | 4 | 2 | 28,7500174 | 0,0000174 | ||
07.06.2026 18:20:27 | 1 | 1 | 28,75 | 0,0000096 | ||
07.06.2026 18:27:17 | 1 | 2 | 28,7499904 | 0,00000266 | ||
07.06.2026 20:32:09 | 39 | 1 | 28,74838488 | 0,00028085 | ||
07.06.2026 20:48:29 | 1 | 2 | 28,74810403 | 0,00000495 | ||
07.06.2026 19:19:50 | 1 | 2 | 28,74803231 | 0,0000141 | ||
07.06.2026 20:09:44 | 3 | 6 | 28,7467879 | 0,0000242 | ||
08.06.2026 00:05:45 | 1 | 6 | 28,74455991 | 0,00000266 | ||
07.06.2026 19:30:09 | 1 | 3 | 28,73801821 | 0,0000178 | ||
07.06.2026 16:24:27 | 6 | 1 | 28,73283206 | 0,00007243 | ||
07.06.2026 16:30:41 | 1 | 2 | 28,73275963 | 0,00000492 | ||
07.06.2026 21:31:13 | 3 | 1 | 28,73144047 | 0,0000244 | ||
08.06.2026 05:10:48 | 18 | 1 | 28,72813337 | 0,00013337 | ||
07.06.2026 22:24:17 | 1 | 2 | 28,72441694 | 0,00000194 | ||
08.06.2026 03:06:05 | 48 | 22 | 28,71300731 | 0,00005327 | ||
07.06.2026 19:31:50 | 1 | 2 | 28,71300041 | 0,0000141 | ||
07.06.2026 19:39:52 | 1 | 2 | 28,70217101 | 0,0000141 | ||
08.06.2026 04:52:19 | 1 | 6 | 28,6925546 | 0,00000266 | ||
07.06.2026 19:13:59 | 1 | 2 | 28,69164105 | 0,00000305 |
