Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 10.06.2026 07:00:25 | 0,30077013 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 01:07:25 | 0,30077012 | 0,00000032 | |||||
-- | 09.06.2026 23:52:10 | 0,30076735 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 10:03:45 | 0,30076708 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 04:05:45 | 0,30076548 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 00:17:20 | 0,30076541 | 0,00000005 | |||||
-- | 10.06.2026 02:21:50 | 0,30076418 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 02:02:30 | 0,30076323 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 05:48:00 | 0,30076295 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 13:27:30 | 0,30076103 | 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 13:27:20 | 0,30075342 | 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 13:20:35 | 0,30075342 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 00:28:05 | 0,30074896 | 0,00000061 | |||||
-- | 09.06.2026 23:34:45 | 0,30074854 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 01:13:55 | 0,30074426 | 0,00000003 | |||||
-- | 10.06.2026 09:44:10 | 0,30074331 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 08:02:30 | 0,30074155 | 0,00000004 | |||||
-- | 10.06.2026 09:57:45 | 0,30074141 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 00:52:15 | 0,30073768 | 0,00000058 | |||||
-- | 09.06.2026 14:22:05 | 0,30073645 | < 0,00000001 |
