Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09.06.2026 12:23:50 | 0,30413281 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 07:45:30 | 0,30413235 | 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 12:26:35 | 0,30413167 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 21:55:25 | 0,30409986 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 20:46:45 | 0,30407366 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 03:14:15 | 0,30405921 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 08:08:05 | 0,30405845 | 0,00000005 | |||||
-- | 09.06.2026 14:44:15 | 0,30405042 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 18:05:55 | 0,30403221 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 18:48:30 | 0,30399367 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 08:06:05 | 0,30398603 | 0,00000005 | |||||
-- | 09.06.2026 12:08:45 | 0,30390466 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 21:23:40 | 0,30389682 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 17:14:15 | 0,30389649 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 03:42:30 | 0,30389241 | 0,00000002 | |||||
-- | 10.06.2026 07:06:10 | 0,30388276 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 18:40:10 | 0,30387962 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 23:46:45 | 0,30387455 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 07:27:15 | 0,3038511 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 11:34:45 | 0,30384978 | < 0,00000001 |
