Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 05:29:40 | 21 | 13.075 | 8.342.835 %49,03 | 17.016.600 | 0,023002 | 0,000191 | ||
10.06.2026 05:29:35 | 9 | 9.881 | 3.022.106 %17,78 | 17.000.000 | 0,251772 | 0,00076 | ||
10.06.2026 05:29:30 | 23 | 13.703 | 3.573.302 %21,02 | 17.000.000 | 0,332106 | 0,001186 | ||
10.06.2026 05:29:25 | 30 | 20.426 | 9.441.098 %55,54 | 17.000.000 | 0,099472 | 0,000939 | ||
10.06.2026 05:29:20 | 1 | 1.331 | 74.691 %0,44 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 05:29:15 | 18 | 11.980 | 2.857.807 %16,82 | 17.000.000 | 0,062753 | 0,000179 | ||
10.06.2026 05:29:10 | 9 | 9.590 | 8.286.103 %48,75 | 17.000.000 | 0,071114 | 0,000589 | ||
10.06.2026 05:29:05 | 17 | 13.559 | 3.148.140 %18,52 | 17.000.000 | 0,082654 | 0,00026 | ||
10.06.2026 05:29:00 | 16 | 48.662 | 3.808.720 %22,41 | 17.000.000 | 0,058784 | 0,000223 | ||
10.06.2026 05:28:55 | 20 | 14.984 | 8.675.852 %51,04 | 17.000.000 | 0,079677 | 0,000691 | ||
10.06.2026 05:28:50 | 12 | 9.534 | 2.184.432 %12,85 | 17.000.000 | 0,273497 | 0,000597 | ||
10.06.2026 05:28:45 | 19 | 15.357 | 3.350.925 %19,72 | 17.000.000 | 0,353695 | 0,001185 | ||
10.06.2026 05:28:40 | 11 | 7.578 | 8.250.063 %48,53 | 17.000.000 | 0,134975 | 0,001113 | ||
10.06.2026 05:28:35 | 13 | 10.313 | 2.430.042 %14,3 | 17.000.000 | 0,234043 | 0,000568 | ||
10.06.2026 05:28:30 | 11 | 6.730 | 2.841.692 %16,72 | 17.000.000 | 0,406415 | 0,001154 | ||
10.06.2026 05:28:25 | 28 | 23.933 | 10.647.105 %62,64 | 16.999.952 | 0,195985 | 0,002086 | ||
10.06.2026 05:28:20 | 13 | 12.983 | 3.144.913 %18,52 | 16.983.368 | 0,488782 | 0,001537 | ||
10.06.2026 05:28:15 | 23 | 16.522 | 4.328.231 %25,47 | 16.999.968 | 0,167467 | 0,000724 | ||
10.06.2026 05:28:10 | 10 | 8.382 | 8.642.177 %50,89 | 16.983.384 | 0,074077 | 0,00064 | ||
10.06.2026 05:28:05 | 29 | 22.240 | 5.583.739 %32,85 | 16.999.984 | 0,159491 | 0,00089 |
