Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 18:24:13 | 1 | 727 | 25.674 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,291 | 0,000023 | ||
10.06.2026 18:24:12 | 4 | 2.013 | 983.647 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,220465 | 0,008414 | ||
10.06.2026 18:24:08 | 1 | 916 | 324.106 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008183 | 0,000228 | ||
10.06.2026 18:24:07 | 1 | 941 | 406.332 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,069118 | 0,000304 | ||
10.06.2026 18:24:05 | 1 | 727 | 25.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,266 | 0,000022 | ||
10.06.2026 18:24:05 | 2 | 4.168 | 6.593.203 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022532 | 0,004719 | ||
10.06.2026 18:24:04 | 1 | 929 | 455.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,764456 | 0,000562 | ||
10.06.2026 18:24:03 | 2 | 1.228 | 634.385 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,195988 | 0,000531 | ||
10.06.2026 18:23:58 | 1 | 941 | 386.864 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,444704 | 0,000391 | ||
10.06.2026 18:23:57 | 1 | 941 | 253.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,784787 | 0,000316 | ||
10.06.2026 18:23:57 | 1 | 727 | 25.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,266 | 0,000022 | ||
10.06.2026 18:23:56 | 4 | 1.774 | 864.069 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,963232 | 0,003002 | ||
10.06.2026 18:23:51 | 2 | 1.156 | 344.728 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,782107 | 0,000671 | ||
10.06.2026 18:23:51 | 2 | 1.029 | 94.461 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,926821 | 0,000391 | ||
10.06.2026 18:23:50 | 3 | 1.344 | 844.147 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,289716 | 0,000762 | ||
10.06.2026 18:23:49 | 2 | 4.157 | 6.540.038 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,844393 | 0,008443 | ||
10.06.2026 18:23:48 | 2 | 1.314 | 476.526 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 24,561383 | 0,008192 | ||
10.06.2026 18:23:48 | 3 | 2.131 | 1.080.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,655314 | 0,002764 | ||
10.06.2026 18:23:47 | 1 | 669 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,280982 | 0,000018 | ||
10.06.2026 18:23:47 | 10 | 6.896 | 3.089.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,569471 | 0,020692 |
