Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 22:53:46 | 2 | 1.150 | 118.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013102 | 0,000084 | ||
07.06.2026 22:53:41 | 2 | 859 | 99.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,00007 | ||
07.06.2026 22:53:36 | 1 | 3.113 | 122.405 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000171 | ||
07.06.2026 22:53:15 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07.06.2026 22:53:10 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07.06.2026 22:53:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07.06.2026 22:52:41 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07.06.2026 22:52:36 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07.06.2026 22:52:36 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07.06.2026 22:52:31 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
07.06.2026 22:52:12 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07.06.2026 22:52:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07.06.2026 22:51:57 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07.06.2026 22:51:42 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
07.06.2026 22:51:35 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07.06.2026 22:51:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07.06.2026 22:51:30 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07.06.2026 22:51:04 | 2 | 1.150 | 118.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013099 | 0,000084 | ||
07.06.2026 22:51:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07.06.2026 22:50:57 | 2 | 1.087 | 61.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,018838 | 0,000043 |
