Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 01:11:18 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
07.06.2026 01:11:18 | 1 | 940 | 256.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,098478 | 0,000197 | ||
07.06.2026 01:11:17 | 1 | 845 | 192.053 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 134,220709 | 0,018044 | ||
07.06.2026 01:11:17 | 6 | 3.212 | 1.104.530 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 112,007025 | 0,0866 | ||
07.06.2026 01:11:17 | 2 | 1.416 | 474.246 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,785796 | 0,000592 | ||
07.06.2026 01:11:17 | 2 | 1.507 | 434.970 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025513 | 0,000312 | ||
07.06.2026 01:11:16 | 14 | 7.143 | 3.155.347 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025513 | 0,002265 | ||
07.06.2026 01:11:16 | 4 | 2.393 | 919.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02794 | 0,000661 | ||
07.06.2026 01:11:14 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
07.06.2026 01:11:07 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026 01:11:06 | 1 | 929 | 264.801 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035609 | 0,000191 | ||
07.06.2026 01:11:05 | 2 | 1.283 | 425.185 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,883497 | 0,003239 | ||
07.06.2026 01:11:05 | 4 | 2.179 | 884.087 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 30,939201 | 0,019147 | ||
07.06.2026 01:11:04 | 2 | 1.507 | 434.816 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025638 | 0,000312 | ||
07.06.2026 01:11:04 | 18 | 8.979 | 4.071.461 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026185 | 0,002924 | ||
07.06.2026 01:10:58 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026 01:10:53 | 1 | 941 | 244.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,270744 | 0,000217 | ||
07.06.2026 01:10:53 | 1 | 1.023 | 169.577 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,433993 | 0,001594 | ||
07.06.2026 01:10:52 | 6 | 3.129 | 1.322.437 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,480738 | 0,018959 | ||
07.06.2026 01:10:52 | 2 | 1.506 | 432.030 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025725 | 0,00031 |
