Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 07:13:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001822 | 0,000014 | ||
10.06.2026 07:13:36 | 1 | 739 | 3.380.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00239 | ||
10.06.2026 07:13:35 | 1 | 958 | 266.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0201 | 0,00019 | ||
10.06.2026 07:13:20 | 1 | 739 | 3.380.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00239 | ||
10.06.2026 07:13:13 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001822 | 0,000055 | ||
10.06.2026 07:13:07 | 1 | 729 | 28.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000023 | ||
10.06.2026 07:13:01 | 1 | 739 | 3.380.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00239 | ||
10.06.2026 07:12:49 | 1 | 958 | 266.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16352 | 0,000217 | ||
10.06.2026 07:12:45 | 1 | 739 | 3.380.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00239 | ||
10.06.2026 07:12:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001822 | 0,000014 | ||
10.06.2026 07:12:11 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001822 | 0,000055 | ||
10.06.2026 07:12:04 | 1 | 727 | 25.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
10.06.2026 07:11:56 | 1 | 739 | 3.380.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00239 | ||
10.06.2026 07:11:53 | 1 | 727 | 25.838 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
10.06.2026 07:11:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001822 | 0,000014 | ||
10.06.2026 07:11:30 | 1 | 729 | 27.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000022 | ||
10.06.2026 07:11:29 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
10.06.2026 07:11:24 | 1 | 739 | 3.380.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00239 | ||
10.06.2026 07:11:23 | 1 | 729 | 27.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000022 | ||
10.06.2026 07:11:15 | 1 | 729 | 27.643 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000022 |
