Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 13:36:10 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
10.06.2026 13:36:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 13:36:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
10.06.2026 13:36:00 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025628 | 0,000028 | ||
10.06.2026 13:35:58 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
10.06.2026 13:35:58 | 1 | 869 | 59.504 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 24,425234 | 0,001017 | ||
10.06.2026 13:35:55 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 13:35:49 | 4 | 1.777 | 179.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015372 | 0,000127 | ||
10.06.2026 13:35:49 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015444 | 0,000031 | ||
10.06.2026 13:35:35 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
10.06.2026 13:35:35 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 13:35:30 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
10.06.2026 13:35:20 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02539 | 0,000028 | ||
10.06.2026 13:35:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
10.06.2026 13:35:19 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 13:35:03 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 13:34:59 | 1 | 705 | 164.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000115 | ||
10.06.2026 13:34:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
10.06.2026 13:34:53 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
10.06.2026 13:34:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
